Гид по размерам
Таблица размеров женской одежды
Обхват талии, см | Обхват бедер, см | Обхват груди, см | Размер, Россия | Международный стандарт | Размер, Европа | Размер, США |
60 | 83 | 75 – 84 | 40 | XS | 34 | 0 |
66 | 87 | 85 – 90 | 42 | S | 36 | 2 |
70 | 92 | 88 – 92 | 44 | S/M | 36 - 38 | 4 |
76 | 96 | 91 – 95 | 46 | M | 38 | 6 |
82 | 100 | 94 – 98 | 48 | M/L | 38 - 40 | 8 |
88 | 104 | 96 – 100 | 50 | L | 40 | 10 |
94 | 108 | 98 – 103 | 52 | L/XL | 40 - 42 | 12 |
100 | 112 | 101 – 105 | 54 | XL | 42 | 14 |
104 | 116 | 106 – 110 | 56 | XXL | 42 - 44 | 16 |
Как правильно измерить:
Обхват груди:
- измеряется горизонтально по выступающим точкам груди вокруг тела.
Обхват талии:
- измеряется, не затягивая, вокруг талии.
Обхват бедер:
- измерительная лента проходит по самым выступающим местам ягодиц.